所有基金 | | | | |
|
平衡基金 |
首源亞洲鐵橋基金 (美元) | | | | |
新興市場債劵及亞洲固定收益 |
首源亞洲策略債券基金 - 類別 I (每季分派) 美元 + | | | | |
首源亞洲優質債券基金 - 類別 I (累積) 美元 | | | | |
首源亞洲優質債券基金 - 類別 I (每月分派) 美元 | | |
首源亞洲優質債券基金 - 類別 I (每月分派) 港元 | | |
首源優質債券基金 - 類別 I (半年分派) 美元 | | | | |
首源優質債券基金 - 類別 III (累積) 美元 | | | | |
首源長期債券基金 - 類別 III (累積) 美元 | | | | |
首域盈信資產管理 |
首域盈信亞洲機遇基金 - 類別 I (累積) 美元 | | | | |
首域盈信亞洲機遇基金 - 類別 III (累積) 美元 | | | | |
首域盈信亞洲核心基金 - 類別 I (累積) 美元 # | | | | |
首域盈信亞洲核心基金 - 類別 III (累積) 美元 # | | | | |
首域盈信亞洲股本優點基金 - 類別 I (累積) 美元 | | | | |
首域盈信亞洲股本優點基金 - 類別 I (半年分派) 美元 | | | | |
首域盈信亞洲增長基金 - 類別 I (累積) 美元 | | | | |
首域盈信亞洲增長基金 - 類別III (累積) 美元 | | | | |
首域盈信中國A股基金 - 類別 I (累積) 美元 | | | | |
首域盈信中國核心基金 - 類別 I (累積) 美元 | | | | |
首域盈信中國核心基金 - 類別 III (累積) 美元 | | | | |
首域盈信中國增長基金 - 類別 I (累積) 美元 | | | | |
首域盈信全球新興市場核心基金 - 類別 I (累積) 美元 | | | | |
首域盈信大中華增長基金 - 類別 I (累積) 美元 | | | | |
首域盈信香港增長基金 - 類別 I (累積) 美元 | | | | |
首域盈信香港增長基金- 類別 III (累積) 美元 | | | | |
首域盈信印度次大陸基金 - 類別 I (累積) 美元 | | | | |
首域盈信日本股票基金 - 類別 I (累積) 美元 | | | | |
首域盈信中國全市值基金 - 類別 II (累積) 美元 | | | | |
首域盈信東協全市值基金 - 類別 I (累積) 美元 ~ | | | | |
全球固定收益 |
首源全球債券基金 - 類別 I (累積) 美元 | | | | |
首源全球債券基金 - 類別 III (累積) 美元 | | | | |
全球上市基建 |
首源全球基建基金 - 類別 I (累積) 美元 | | | | |
首源全球基建基金 - 類別 I (半年分派) 美元 | | |
全球房地產證劵 |
首源亞洲房地產基金 - 類別 I (半年分派) 美元 | | | | |
首源全球房地產基金 - 類別 I (累積) 美元 | | | | |
盈信投資 |
盈信亞太領先可持續發展基金 - 類別 I (累積) 美元 | | | | |
盈信亞太可持續發展基金 - 類別 I (累積) 美元 | | | | |
盈信全球新興市場領先基金 - 類別 I (累積) 美元 | | | | |
盈信全球新興市場領先基金 - 類別 III (累積) 美元 | | | | |
盈信全球新興市場可持續發展基金 - 類別 I (累積) 美元 | | | | |
盈信世界領先可持續發展基金 - 類別 I (累積) 美元^ | | | | |
盈信世界領先可持續發展基金 - 類別 III (累積) 美元^ | | | | |