基金名稱 | 年終報告 | 中期報告 |
---|---|---|
首源投資環球傘子基金有限公司 (只備英文版) 2023 | 查閱 | |
首源投資環球傘子基金有限公司 (只備英文版) 2022 | 查閱 | 查閱 |
首源投資環球傘子基金有限公司 (只備英文版) 2021 | 查閱 | 查閱 |
首源投資環球傘子基金有限公司 (只備英文版) 2020# | 查閱 | 查閱 |
首域環球傘子基金有限公司 (只備英文版) 2019# | 查閱 | 查閱 |
首域環球傘子基金有限公司 (只備英文版) 2018# | 查閱 | 查閱 |
首域環球傘子基金有限公司 (只備英文版) 2017# | 查閱 | 查閱 |
首域環球傘子基金有限公司 (只備英文版) 2016# | 查閱 | 查閱 |
首域環球傘子基金有限公司 (只備英文版) 2015 | 查閱 | 查閱 |
首域環球傘子基金有限公司 (只備英文版) 2014 | 查閱 | 查閱 |
首域環球傘子基金有限公司 (只備英文版) 2013 | 查閱 | 查閱 |
首源投資傘子基金 - 首源亞洲鐵橋基金 (只備英文版) 2023 | 查閱 | |
首源投資傘子基金 - 首源亞洲鐵橋基金 (只備英文版) 2022 | 查閱 | 查閱 |
首源投資傘子基金 - 首源亞洲鐵橋基金 (只備英文版) 2021 | 查閱 | 查閱 |
首源投資傘子基金 - 首源亞洲鐵橋基金 (只備英文版) 2020 | 查閱 | 查閱 |
首域傘子基金 - 首域亞洲鐵橋基金 (只備英文版) 2019 | 查閱 | 查閱 |
首域傘子基金 - 首域亞洲鐵橋基金 (只備英文版) 2018 | 查閱 | 查閱 |
首域傘子基金 - 首域亞洲鐵橋基金 (只備英文版) 2017 | 查閱 | 查閱 |
首域傘子基金 - 首域亞洲鐵橋基金 (只備英文版) 2016 | 查閱 | 查閱 |
首域傘子基金 - 首域亞洲鐵橋基金 (只備英文版) 2015 | 查閱 | 查閱 |
首域傘子基金 - 首域亞洲鐵橋基金 (只備英文版) 2014 | 查閱 | 查閱 |
首域傘子基金 - 首域亞洲鐵橋基金 (只備英文版) 2013 | 查閱 | 查閱 |
首源投資傘子基金 - 首域盈信中國全市值基金 (只備英文版本) 2023* | 查閱 | |
首源投資傘子基金 - 首域盈信中國全市值基金 (只備英文版本) 2022* | 查閱 | 查閱 |
首源投資傘子基金 - 首域盈信中國全市值基金 (只備英文版本) 2021* | 查閱 | 查閱 |
首源投資傘子基金 - 首域盈信中國全市值基金 (只備英文版本) 2020* | 查閱 | 查閱 |
首域傘子基金 - 首域中國全市值基金 (只備英文版本) 2019* | 查閱 | 查閱 |
首域傘子基金 - 首域中國全市值基金 (只備英文版本) 2018* | 查閱 | 查閱 |
首域傘子基金 - 首域中國全市值基金 (只備英文版本) 2017* | 查閱 | 查閱 |
首域傘子基金 - 首域中國全市值基金 (只備英文版本) 2016* | 查閱 | 查閱 |
首域傘子基金 - 首域中國全市值基金 (只備英文版本) 2015* | 查閱 | 查閱 |
首域傘子基金 - 首域中國全市值基金 (只備英文版本) 2014* | 查閱 | 查閱 |
首域傘子基金 - 首域中國全市值基金 (只備英文版本) 2013* | 查閱 | 查閱 |
由 2020年9月22日起,首域投資(First State Investments)把品牌名稱更改為首源投資(First Sentier Investors) 。基金的品牌亦作出更改,請參閱有關基金名稱變更:香港單位信託基金 (HKUT) / 首源投資環球傘子基金有限公司 (VCC)
*首域中國全巿值基金於2020年9月22日改名為首域盈信中國全巿值基金。於2018年11月9日,基金名稱由首域中國新領域基金改為首域中國全市值基金,投資目標亦有所更改(此前的目標為:旨在實現長期資本增值及全面投資於由在中國擁有資產或收益來自中國的公司(公司規模並無限制)所發行並在中國、香港、台灣、美國或經濟合作與發展組織。)於2014年10月7日,基金名稱由新領域基金基金改為首域中國新領域基金,投資目標亦有所更改(此前的目標為:主要投資於在香港上市的紅籌股和H股,以及在中國股市上市並容許外國投資者投資的證券,向投資者提供中長期資本增長。)
#重要通知: 首源投資於2020財政年度注意到,若干文件就若干附屬基金所披露的附屬基金表現數據存在極少數不準確之處,查閲詳情請按這裡。
投資者通訊 | 日期 |
---|---|
首域盈信中國全市值基金 - 變更本基金的交易安排及投資者服務模式 | 2023年 11月29日 |
首源亞洲鐵橋基金 - 變更本基金的交易安排及投資者服務模式 | 2023年 10月26日 |
首源投資環球傘子基金有限公司 - 有關對本公司及其附屬基金作出多項變動的通知 | 2023年 10月26日 |
首源亞洲鐵橋基金 - 截至2023年6月30日止期間之已審核年終報告 | 2023年 10月17日 |
首域盈信中國全市值基金 - 截至2023年6月30日止期間之已審核年終報告 | 2023年 10月17日 |
首源投資環球傘子基金有限公司 - 終止首源長期債券基金 | 2023年 8月 10日 |
首源投資環球傘子基金有限公司 - 終止首源優質債券基金 | 2023年 8月 10日 |
首源投資環球傘子基金有限公司股東周年大會通告 - 2023年8月 | 2023年 7月 12日 |
首源投資環球傘子基金有限公司 - 截至2022年12月31日止財政年度之年報及經審核財務報表 | 2023年 4月 28日 |
首源亞洲鐵橋基金 - 截至2022年12月31日止期間之未經審核中期報告 | 2023年 2月 28日 |
首域盈信中國全市值基金 - 截至2022年12月31日止期間之未經審核中期報告 | 2023年 2月 28日 |
投資者通訊 | 日期 |
---|---|
首域盈信中國全市值基金 - 截至2022年6月30日止期間之已審核年終報告 | 2022年 10月 31日 |
首源投資環球傘子基金有限公司 - 有關對本公司及其附屬基金作出多項變動的通知 | 2022年 10月 27日 |
首源投資環球傘子基金有限公司股東周年大會通告 - 2022年9月 | 2022年 8月 25日 |
首源投資環球傘子基金 - 截至2022年6月30日止期間之未經審核中期報告和賬目 | 2022年 8月 24日 |
首源投資環球傘子基金有限公司 - 截至2021年12月31日止財政年度之年報及經審核財務報表 | 2022年 4月 29日 |
盈信全球新興市場領先基金 – 解散 St Andrews Partners 投資團隊 | 2022年 3月 2日 |
為您提供合適的體驗
您的位置 :
Hong Kong
Australia & NZ
-
Australia
-
New Zealand
Asia
-
Hong Kong (English)
-
Hong Kong (Chinese)
-
Singapore
-
Japan