基金名稱 | 年終報告 | 中期報告 |
---|
首源投資環球傘子基金有限公司 (只備英文版) 2024 | | 查閱 |
首源投資環球傘子基金有限公司 (只備英文版) 2023 | 查閱 | 查閱 |
首源投資環球傘子基金有限公司 (只備英文版) 2022 | 查閱 | 查閱 |
首源投資環球傘子基金有限公司 (只備英文版) 2021 | 查閱 | 查閱 |
首源投資環球傘子基金有限公司 (只備英文版) 2020# | 查閱 | 查閱 |
首域環球傘子基金有限公司 (只備英文版) 2019# | 查閱 | 查閱 |
首域環球傘子基金有限公司 (只備英文版) 2018# | 查閱 | 查閱 |
首域環球傘子基金有限公司 (只備英文版) 2017# | 查閱 | 查閱 |
首域環球傘子基金有限公司 (只備英文版) 2016# | 查閱 | 查閱 |
首域環球傘子基金有限公司 (只備英文版) 2015 | 查閱 | 查閱 |
首域環球傘子基金有限公司 (只備英文版) 2014 | 查閱 | 查閱 |
首域環球傘子基金有限公司 (只備英文版) 2013 | 查閱 | 查閱 |
首源投資傘子基金 - 首源亞洲鐵橋基金 (只備英文版) 2023 | 查閱 | 查閱 |
首源投資傘子基金 - 首源亞洲鐵橋基金 (只備英文版) 2022 | 查閱 | 查閱 |
首源投資傘子基金 - 首源亞洲鐵橋基金 (只備英文版) 2021 | 查閱 | 查閱 |
首源投資傘子基金 - 首源亞洲鐵橋基金 (只備英文版) 2020 | 查閱 | 查閱 |
首域傘子基金 - 首域亞洲鐵橋基金 (只備英文版) 2019 | 查閱 | 查閱 |
首域傘子基金 - 首域亞洲鐵橋基金 (只備英文版) 2018 | 查閱 | 查閱 |
首域傘子基金 - 首域亞洲鐵橋基金 (只備英文版) 2017 | 查閱 | 查閱 |
首域傘子基金 - 首域亞洲鐵橋基金 (只備英文版) 2016 | 查閱 | 查閱 |
首域傘子基金 - 首域亞洲鐵橋基金 (只備英文版) 2015 | 查閱 | 查閱 |
首域傘子基金 - 首域亞洲鐵橋基金 (只備英文版) 2014 | 查閱 | 查閱 |
首域傘子基金 - 首域亞洲鐵橋基金 (只備英文版) 2013 | 查閱 | 查閱 |
首源投資傘子基金 - 首域盈信中國全市值基金 (只備英文版本) 2023* | 查閱 | 查閱 |
首源投資傘子基金 - 首域盈信中國全市值基金 (只備英文版本) 2022* | 查閱 | 查閱 |
首源投資傘子基金 - 首域盈信中國全市值基金 (只備英文版本) 2021* | 查閱 | 查閱 |
首源投資傘子基金 - 首域盈信中國全市值基金 (只備英文版本) 2020* | 查閱 | 查閱 |
首域傘子基金 - 首域中國全市值基金 (只備英文版本) 2019* | 查閱 | 查閱 |
首域傘子基金 - 首域中國全市值基金 (只備英文版本) 2018* | 查閱 | 查閱 |
首域傘子基金 - 首域中國全市值基金 (只備英文版本) 2017* | 查閱 | 查閱 |
首域傘子基金 - 首域中國全市值基金 (只備英文版本) 2016* | 查閱 | 查閱 |
首域傘子基金 - 首域中國全市值基金 (只備英文版本) 2015* | 查閱 | 查閱 |
首域傘子基金 - 首域中國全市值基金 (只備英文版本) 2014* | 查閱 | 查閱 |
首域傘子基金 - 首域中國全市值基金 (只備英文版本) 2013* | 查閱 | 查閱 |
由 2020年9月22日起,首域投資(First State Investments)把品牌名稱更改為首源投資(First Sentier Investors) 。基金的品牌亦作出更改,請參閱有關基金名稱變更:香港單位信託基金 (HKUT) / 首源投資環球傘子基金有限公司 (VCC)
*首域中國全巿值基金於2020年9月22日改名為首域盈信中國全巿值基金。於2018年11月9日,基金名稱由首域中國新領域基金改為首域中國全市值基金,投資目標亦有所更改(此前的目標為:旨在實現長期資本增值及全面投資於由在中國擁有資產或收益來自中國的公司(公司規模並無限制)所發行並在中國、香港、台灣、美國或經濟合作與發展組織。)於2014年10月7日,基金名稱由新領域基金基金改為首域中國新領域基金,投資目標亦有所更改(此前的目標為:主要投資於在香港上市的紅籌股和H股,以及在中國股市上市並容許外國投資者投資的證券,向投資者提供中長期資本增長。)
#重要通知: 首源投資於2020財政年度注意到,若干文件就若干附屬基金所披露的附屬基金表現數據存在極少數不準確之處,查閲詳情請按這裡。