基金章程 |
---|
首域盈信中國全市值基金 |
首源投資傘子基金-首源亞洲鐵橋基金 |
首源投資環球傘子基金有限公司 |
產品資料概要
盈信全球新興市場領先基金 |
盈信世界領先可持續發展基金 (此基金在香港並不是綠色基金或環境、社會及管治基金)^ |
基金名稱 | 年終報告 | 中期報告 |
---|---|---|
首域環球傘子基金有限公司 (只備英文版) 2020 | 查閱 | |
首域環球傘子基金有限公司 (只備英文版) 2019 | 查閱 (最新版本) | 查閱 |
首域環球傘子基金有限公司 (只備英文版) 2018 | 查閱 | 查閱 |
首域環球傘子基金有限公司 (只備英文版) 2017 | 查閱 | 查閱 |
首域環球傘子基金有限公司 (只備英文版) 2016 | 查閱 | 查閱 |
首域環球傘子基金有限公司 (只備英文版) 2015 | 查閱 | 查閱 |
首域環球傘子基金有限公司 (只備英文版) 2014 | 查閱 | 查閱 |
首域環球傘子基金有限公司 (只備英文版) 2013 | 查閱 | 查閱 |
首源投資傘子基金 - 首源亞洲鐵橋基金 (只備英文版) 2020 | 查閱 | 查閱 |
首域傘子基金 - 首域亞洲鐵橋基金 (只備英文版) 2019 | 查閱 | 查閱 |
首域傘子基金 - 首域亞洲鐵橋基金 (只備英文版) 2018 | 查閱 | 查閱 |
首域傘子基金 - 首域亞洲鐵橋基金 (只備英文版) 2017 | 查閱 | 查閱 |
首域傘子基金 - 首域亞洲鐵橋基金 (只備英文版) 2016 | 查閱 | 查閱 |
首域傘子基金 - 首域亞洲鐵橋基金 (只備英文版) 2015 | 查閱 | 查閱 |
首域傘子基金 - 首域亞洲鐵橋基金 (只備英文版) 2014 | 查閱 | 查閱 |
首域傘子基金 - 首域亞洲鐵橋基金 (只備英文版) 2013 | 查閱 | 查閱 |
首源投資傘子基金 - 首域盈信中國全市值基金 (只備英文版本) 2020* | 查閱 | 查閱 |
首域傘子基金 - 首域中國全市值基金 (只備英文版本) 2019* | 查閱 | 查閱 |
首域傘子基金 - 首域中國全市值基金 (只備英文版本) 2018* | 查閱 | 查閱 |
首域傘子基金 - 首域中國全市值基金 (只備英文版本) 2017* | 查閱 | 查閱 |
首域傘子基金 - 首域中國全市值基金 (只備英文版本) 2016* | 查閱 | 查閱 |
首域傘子基金 - 首域中國全市值基金 (只備英文版本) 2015* | 查閱 | 查閱 |
首域傘子基金 - 首域中國全市值基金 (只備英文版本) 2014* | 查閱 | 查閱 |
首域傘子基金 - 首域中國全市值基金 (只備英文版本) 2013* | 查閱 | 查閱 |
由 2020年9月22日起,首域投資(First State Investments)把品牌名稱更改為首源投資(First Sentier Investors) 。基金的品牌亦作出更改,請參閱有關基金名稱變更:香港單位信託基金 (HKUT) / 首源球傘子基金有限公司 (VCC)
*首域中國全巿值基金於2020年9月22日改名為首域盈信中國全巿值基金。於2018年11月9日,基金名稱由首域中國新領域基金改為首域中國全市值基金,投資目標亦有所更改(此前的目標為:旨在實現長期資本增值及全面投資於由在中國擁有資產或收益來自中國的公司(公司規模並無限制)所發行並在中國、香港、台灣、美國或經濟合作與發展組織。)於2014年10月7日,基金名稱由新領域基金基金改為首域中國新領域基金,投資目標亦有所更改(此前的目標為:主要投資於在香港上市的紅籌股和H股,以及在中國股市上市並容許外國投資者投資的證券,向投資者提供中長期資本增長。)
投資者通訊 | 日期 |
---|---|
首源投資環球傘子基金 - 有關對本公司及其附屬基金作出多項變動的通知 | 2021年 2月 4日 |
投資者通訊 | 日期 |
---|---|
首域環球傘子基金有限公司(2019)股東周年大會通告 - 2020年8月 | 2020年 8月 12日 |
首域亞洲鐵橋基金 - 單位持有人通告 | 2020年 7月 21日 |
首域中國全市值基金 - 單位持有人通告 | 2020年 7月 21日 |
首域環球傘子基金有限公司 - 有關對本公司章程及其旗下附屬基金作出多項變更的通知 | 2020年 7月 21日 |
首域環球傘子基金有限公司 - 即將新增之非交易日 | 2020年 6月 11日 |
首域環球傘子基金有限公司 - 下調投資管理費 | 2020年 5月 12日 |
首域環球傘子基金有限公司(「本公司」)之股東特別大會通告 | 2020年 5月 12日 |
盈信世界股票基金 - 終止本基金及強制贖回股份 | 2020年 2月 27日 |
首域中國A股基金 - 有關非營業日 (包括2020年1月31日) 通知 | 2020年 1月 30日 |
首域中國A股基金 - 有關1月24日至1月30日為本基金非交易日的通知 | 2020年 1月 8日 |
首域中國A股基金 - 有關1月24日至1月30日為本基金非交易日 (問答 - 只備英文版) | 2020年 1月 8日 |
投資者通訊 | 日期 |
---|---|
首域亞洲優質債券基金派息通知書 - 類別 I 每月分派 (美元 / 港元) | 2013年 12月 5日 |
首域新興市場債券基金派息通知書 - 類別 I 每月分派 (美元 / 港元) | 2013年 12月 5日 |
首域亞洲債券基金派息通知書 | 2013年 11月 7日 |
首域亞洲優質債券基金派息通知書 - 類別 I 每月分派 (美元 / 港元) | 2013年 11月 6日 |
首域新興市場債券基金派息通知書 - 類別 I 每月分派 (美元 / 港元) | 2013年 11月 6日 |
首域亞洲優質債券基金派息通知書 - 類別 I 每月分派 (美元 / 港元) | 2013年 10月 4日 |
首域新興市場債券基金派息通知書 - 類別 I 每月分派 (美元 / 港元) | 2013年 10月 4日 |
首域亞洲優質債券基金派息通知書 - 類別 I 每月分派 (美元 / 港元) | 2013年 9月 5日 |
首域新興市場債券基金派息通知書 - 類別 I 每月分派 (美元 / 港元) | 2013年 9月 5日 |
有關指標回報計算方法之通知 | 2013年 8月 30日 |
首域亞洲債券基金派息通知書 | 2013年 8月 20日 |
首域亞洲鐵橋基金派息通知書 | 2013年 8月 20日 |
首域亞洲股本優點基金派息通知書 | 2013年 8月 20日 |
首域亞洲房地產基金派息通知書 | 2013年 8月 20日 |
首域全球基建基金派息通知書 | 2013年 8月 20日 |
首域優質債券基金派息通知書 | 2013年 8月 20日 |
股東周年大會通告 - 2013年7月 | 2013年 7月 30日 |
股東通函(2013年5月23日) | 2013年 5月 23日 |
首域亞洲債券基金派息通知書 | 2013年 5月 14日 |
首域全球新興市場領先基金現暫停接受認購 | 2013年 5月 9日 |
首域全球基建基金派息通知書 | 2013年 2月 18日 |
首域亞洲債券基金派息通知書 | 2013年 2月 18日 |
首域亞洲股本優點基金派息通知書 | 2013年 2月 18日 |
首域亞洲房地產基金派息通知書 | 2013年 2月 18日 |
首域優質債券基金派息通知書 | 2013年 2月 18日 |
首域亞洲鐵橋基金派息通知書 | 2013年 2月 18日 |
股東通函(2013年1月21日) | 2013年 1月 21日 |
股東通函(2013年1月7日) | 2013年 1月 7日 |
投資者通訊 | 日期 |
---|---|
首域亞洲債券基金派息通知書 | 2012年 8月 15日 |
首域亞洲股本優點基金派息通知書 | 2012年 8月 15日 |
首域亞洲房地產基金派息通知書 | 2012年 8月 15日 |
首域亞洲鐵橋基金派息通知書 | 2012年 8月 15日 |
首域全球基建基金派息通知書 | 2012年 8月 15日 |
首域優質債券基金派息通知書 | 2012年 8月 15日 |
首域亞洲債券基金派息通知書 | 2012年 2月 15日 |
首域亞洲股本優點基金派息通知書 | 2012年 2月 15日 |
首域亞洲房地產基金派息通知書 | 2012年 2月 15日 |
首域亞洲鐵橋基金派息通知書 | 2012年 2月 15日 |
首域全球基建基金派息通知書 | 2012年 2月 15日 |
首域優質債券基金派息通知書 | 2012年 2月 15日 |
投資者通訊 | 日期 |
---|---|
公司秘書委任及註冊辦事處地址更改 | 2011年 11月 22日 |
2010年年報正誤表 (只備英文版) | 2011年 10月 1日 |
2011年中期年報會計項目更正 (只備英文版) | 2011年 9月 27日 |
首域香港增長基金及首域印度次大陸基金現暫停接受認購 | 2011年 8月 31日 |
^根據證監會日期為 2019 年 4 月 11 日的致證監會認可單位信託及互惠基金的管理公司的通函—綠色基金或環境、社會及管治基金(可能經不時修訂),盈信世界領先可持續發展基金在香港並不是綠色基金或環境、社會及管治基金。
為您提供合適的體驗
您的位置
:
Hong Kong
Australia & NZ
-
Australia
-
New Zealand
Asia
-
Hong Kong (English)
-
Hong Kong (Chinese)
-
Singapore
-
Japan