2022年股息分派日期
首源投資環球傘子基金
分派政策 | 記錄日 | 除息日 | 再投資日 | 派息日 |
---|---|---|---|---|
每半年 | 2022年2月9日 | 2022年2月10日 | 2022年2月11日 | 2022年2月21日 |
2022年8月10日 | 2022年8月11日 | 2022年8月12日 | 2022年8月22日 | |
每季 | 2022年2月9日 | 2022年2月10日 | 2022年2月11日 | 2022年2月21日 |
2022年5月11日 | 2022年5月12日 | 2022年5月13日 | 2022年5月23日 | |
2022年8月10日 | 2022年8月11日 | 2022年8月12日 | 2022年8月22日 | |
2022年11月9日 | 2022年11月10日 | 2022年11月11日 | 2022年11月21日 | |
每月 | ||||
2022年1月31日 | 2022年2月1日 | 2022年2月2日 | 2022年2月10日 | |
2022年2月28日 | 2022年3月1日 | 2022年3月2日 | 2022年3月10日 | |
2022年3月31日 | 2022年4月1日 | 2022年4月4日 | 2022年4月8日 | |
2022年4月29日 | 2022年5月3日 | 2022年5月4日 | 2022年5月10日 | |
2022年5月31日 | 2022年6月1日 | 2022年6月2日 | 2022年6月10日 | |
2022年6月30日 | 2022年7月1日 | 2022年7月4日 | 2022年7月8日 | |
2022年7月29日 | 2022年8月2日 | 2022年8月3日 | 2022年8月10日 | |
2022年8月31日 | 2022年9月1日 | 2022年9月2日 | 2022年9月9日 | |
2022年9月30日 | 2022年10月3日 | 2022年10月4日 | 2022年10月10日 | |
2022年10月28日 | 2022年11月1日 | 2022年11月2日 | 2022年11月10日 | |
2022年11月30日 | 2022年12月1日 | 2022年12月2日 | 2022年12月9日 | |
2022年12月30日 | 2023年1月3日 | 2023年1月4日 | 2023年1月10日 |
首源投資傘子基金-首源亞洲鐵橋基金
分派政策 | 記錄日 | 除息日 | 再投資日 | 派息日 |
---|---|---|---|---|
每月 | ||||
2022年1月31日 | 2022年2月4日 | 2022年2月7日 | 2022年2月10日 | |
2022年2月28日 | 2022年3月1日 | 2022年3月2日 | 2022年3月10日 | |
2022年3月31日 | 2022年4月1日 | 2022年4月4日 | 2022年4月8日 | |
2022年4月29日 | 2022年5月3日 | 2022年5月4日 | 2022年5月10日 | |
2022年5月31日 | 2022年6月1日 | 2022年6月2日 | 2022年6月10日 | |
2022年6月30日 | 2022年7月4日 | 2022年7月5日 | 2022年7月8日 | |
2022年7月29日 | 2022年8月1日 | 2022年8月2日 | 2022年8月10日 | |
2022年8月31日 | 2022年9月1日 | 2022年9月2日 | 2022年9月9日 | |
2022年9月30日 | 2022年10月3日 | 2022年10月5日 | 2022年10月10日 | |
2022年10月31日 | 2022年11月1日 | 2022年11月2日 | 2022年11月10日 | |
2022年11月30日 | 2022年12月1日 | 2022年12月2日 | 2022年12月9日 | |
2022年12月30日 | 2023年1月3日 | 2023年1月4日 | 2023年1月10日 |
為您提供合適的體驗
您的位置 :
Hong Kong
Australia & NZ
-
Australia
-
New Zealand
Asia
-
Hong Kong (English)
-
Hong Kong (Chinese)
-
Singapore
-
Japan