2023年股息分派日期
首源投資環球傘子基金
分派政策 | 記錄日 | 除息日 | 再投資日 | 派息日 |
---|---|---|---|---|
每半年 | 2023年2月8日 | 2023年2月9日 | 2023年2月10日 | 2023年2月21日 |
2023年8月9日 | 2023年8月10日 | 2023年8月11日 | 2023年8月21日 | |
每季 | 2023年2月8日 | 2023年2月9日 | 2023年2月10日 | 2023年2月21日 |
2023年5月10日 | 2023年5月11日 | 2023年5月12日 | 2023年5月22日 | |
2023年8月9日 | 2023年8月10日 | 2023年8月11日 | 2023年8月21日 | |
2023年11月8日 | 2023年11月9日 | 2023年11月10日 | 2023年11月20日 | |
每月 | ||||
2023年1月31日 | 2023年2月1日 | 2023年2月2日 | 2023年2月10日 | |
2023年2月28日 | 2023年3月1日 | 2023年3月2日 | 2023年3月9日 | |
2023年3月31日 | 2023年4月3日 | 2023年4月4日 | 2023年4月14日 | |
2023年4月28日 | 2023年5月2日 | 2023年5月3日 | 2023年5月10日 | |
2023年5月31日 | 2023年6月1日 | 2023年6月2日 | 2023年6月12日 | |
2023年6月30日 | 2023年7月3日 | 2023年7月4日 | 2023年7月11日 | |
2023年7月31日 | 2023年8月1日 | 2023年8月2日 | 2023年8月10日 | |
2023年8月31日 | 2023年9月1日 | 2023年9月4日 | 2023年9月11日 | |
2023年9月29日 | 2023年10月2日 | 2023年10月3日 | 2023年10月10日 | |
2023年10月31日 | 2023年11月1日 | 2023年11月2日 | 2023年11月9日 | |
2023年11月30日 | 2023年12月1日 | 2023年12月4日 | 2023年12月11日 | |
2023年12月29日 | 2024年1月2日 | 2024年1月3日 | 2024年1月10日 |
首源投資傘子基金-首源亞洲鐵橋基金
分派政策 | 記錄日 | 除息日 | 再投資日 | 派息日 |
---|---|---|---|---|
每月 | ||||
2023年1月31日 | 2023年2月1日 | 2023年2月2日 | 2023年2月9日 | |
2023年2月28日 | 2023年3月1日 | 2023年3月2日 | 2023年3月9日 | |
2023年3月31日 | 2023年4月3日 | 2023年4月4日 | 2023年4月14日 | |
2023年4月28日 | 2023年5月2日 | 2023年5月3日 | 2023年5月10日 | |
2023年5月31日 | 2023年6月1日 | 2023年6月2日 | 2023年6月9日 | |
2023年6月30日 | 2023年7月3日 | 2023年7月4日 | 2023年7月11日 | |
2023年7月31日 | 2023年8月1日 | 2023年8月2日 | 2023年8月9日 | |
2023年8月31日 | 2023年9月4日 | 2023年9月5日 | 2023年9月11日 | |
2023年9月29日 | 2023年10月3日 | 2023年10月4日 | 2023年10月11日 | |
2023年10月31日 | 2023年11月1日 | 2023年11月2日 | 2023年11月9日 | |
2023年11月30日 | 2023年12月1日 | 2023年12月4日 | 2023年12月11日 | |
2023年12月29日 | 2024年1月2日 | 2024年1月3日 | 2024年1月10日 |
為您提供合適的體驗
您的位置 :
Hong Kong
Australia & NZ
-
Australia
-
New Zealand
Asia
-
Hong Kong (English)
-
Hong Kong (Chinese)
-
Singapore
-
Japan