2025年股息分派日期
首源投資環球傘子基金
分派政策 | 記錄日 | 除息日 | 再投資日 | 派息日* |
---|---|---|---|---|
每半年 | 2025年2月5日 | 2025年2月6日 | 2025年2月7日 | 2025年2月19日 |
2025年8月6日 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 | 2025年8月18日 | |
每季 | 2025年2月5日 | 2025年2月6日 | 2025年2月7日 | 2025年2月19日 |
2025年5月7日 | 2025年5月8日 | 2025年5月9日 | 2025年5月19日 | |
2025年8月6日 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 | 2025年8月18日 | |
2025年11月5日 | 2025年11月6日 | 2025年11月7日 | 2025年11月17日 | |
每月 | 2025年1月31日 | 2025年2月4日 | 2025年2月5日 | 2025年2月12日 |
2025年2月28日 | 2025年3月3日 | 2025年3月4日 | 2025年3月11日 | |
2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 2025年4月2日 | 2025年4月9日 | |
2025年4月30日 | 2025年5月1日 | 2025年5月2日 | 2025年5月13日 | |
2025年5月30日 | 2025年6月3日 | 2025年6月4日 | 2025年6月11日 | |
2025年6月30日 | 2025年7月1日 | 2025年7月2日 | 2025年7月9日 | |
2025年7月31日 | 2025年8月1日 | 2025年8月5日 | 2025年8月12日 | |
2025年8月29日 | 2025年9月1日 | 2025年9月2日 | 2025年9月9日 | |
2025年9月30日 | 2025年10月1日 | 2025年10月2日 | 2025年10月9日 | |
2025年10月31日 | 2025年11月3日 | 2025年11月4日 | 2025年11月12日 | |
2025年11月28日 | 2025年12月1日 | 2025年12月2日 | 2025年12月9日 | |
2025年12月31日 | 2026年1月2日 | 2026年1月5日 | 2026年1月12日 |
* 如果派息日恰逢貨幣假期,派息將在下一個營業日進行
首源投資傘子基金-首源亞洲鐵橋基金
分派政策 | 記錄日 | 除息日 | 再投資日 | 派息日 |
---|---|---|---|---|
每月 | ||||
2025年1月28日 | 2025年2月3日 | 2025年2月4日 | 2025年2月11日 | |
2025年2月28日 | 2025年3月3日 | 2025年3月4日 | 2025年3月11日 | |
2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 2025年4月2日 | 2025年4月10日 | |
2025年4月30日 | 2025年5月2日 | 2025年5月6日 | 2025年5月13日 | |
2025年5月30日 | 2025年6月2日 | 2025年6月3日 | 2025年6月10日 | |
2025年6月30日 | 2025年7月2日 | 2025年7月3日 | 2025年7月10日 | |
2025年7月31日 | 2025年8月1日 | 2025年8月4日 | 2025年8月11日 | |
2025年8月29日 | 2025年9月1日 | 2025年9月2日 | 2025年9月9日 | |
2025年9月30日 | 2025年10月2日 | 2025年10月3日 | 2025年10月14日 | |
2025年10月31日 | 2025年11月3日 | 2025年11月4日 | 2025年11月12日 | |
2025年11月28日 | 2025年12月1日 | 2025年12月2日 | 2025年12月9日 | |
2025年12月31日 | 2026年1月2日 | 2026年1月5日 | 2026年1月12日 |
為您提供合適的體驗
您的位置 :
Hong Kong
Australia & NZ
-
Australia
-
New Zealand
Asia
-
Hong Kong (English)
-
Hong Kong (Chinese)
-
Singapore
-
Japan