2024年股息分派日期
首源投資環球傘子基金
分派政策 | 記錄日 | 除息日 | 再投資日 | 派息日 |
---|---|---|---|---|
每半年 | 2024年2月7日 | 2024年2月8日 | 2024年2月9日 | 2024年2月20日 |
2024年8月7日 | 2024年8月8日 | 2024年8月9日 | 2024年8月19日 | |
每季 | 2024年2月7日 | 2024年2月8日 | 2024年2月9日 | 2024年2月20日 |
2024年5月8日 | 2024年5月9日 | 2024年5月10日 | 2024年5月21日 | |
2024年8月7日 | 2024年8月8日 | 2024年8月9日 | 2024年8月19日 | |
2024年11月6日 | 2024年11月7日 | 2024年11月8日 | 2024年11月18日 | |
每月 | ||||
2024年1月31日 | 2024年2月1日 | 2024年2月2日 | 2024年2月20日 | |
2024年2月29日 | 2024年3月1日 | 2024年3月4日 | 2024年3月11日 | |
2024年3月28日 | 2024年4月2日 | 2024年4月3日 | 2024年4月10日 | |
2024年4月30日 | 2024年5月1日 | 2024年5月2日 | 2024年5月10日 | |
2024年5月31日 | 2024年6月4日 | 2024年6月5日 | 2024年6月12日 | |
2024年6月28日 | 2024年7月1日 | 2024年7月2日 | 2024年7月9日 | |
2024年7月31日 | 2024年8月1日 | 2024年8月2日 | 2024年8月12日 | |
2024年8月30日 | 2024年9月2日 | 2024年9月3日 | 2024年9月10日 | |
2024年9月30日 | 2024年10月1日 | 2024年10月2日 | 2024年10月9日 | |
2024年10月31日 | 2024年11月1日 | 2024年11月4日 | 2024年11月12日 | |
2024年11月29日 | 2024年12月2日 | 2024年12月3日 | 2024年12月10日 | |
2024年12月31日 | 2025年1月2日 | 2025年1月3日 | 2025年1月10日 |
首源投資傘子基金-首源亞洲鐵橋基金
分派政策 | 記錄日 | 除息日 | 再投資日 | 派息日 |
---|---|---|---|---|
每月 | ||||
2024年1月31日 | 2024年2月1日 | 2024年2月2日 | 2024年2月9日 | |
2024年2月29日 | 2024年3月1日 | 2024年3月4日 | 2024年3月11日 | |
2024年3月28日 | 2024年4月2日 | 2024年4月3日 | 2024年4月11日 | |
2024年4月30日 | 2024年5月2日 | 2024年5月3日 | 2024年5月10日 | |
2024年5月31日 | 2024年6月3日 | 2024年6月4日 | 2024年6月12日 | |
2024年6月28日 | 2024年7月2日 | 2024年7月3日 | 2024年7月10日 | |
2024年7月31日 | 2024年8月1日 | 2024年8月2日 | 2024年8月9日 | |
2024年8月30日 | 2024年9月2日 | 2024年9月3日 | 2024年9月10日 | |
2024年9月30日 | 2024年10月2日 | 2024年10月3日 | 2024年10月10日 | |
2024年10月31日 | 2024年11月1日 | 2024年11月4日 | 2024年11月12日 | |
2024年11月29日 | 2024年12月2日 | 2024年12月3日 | 2024年12月10日 | |
2024年12月31日 | 2025年1月2日 | 2025年1月3日 | 2025年1月10日 |
為您提供合適的體驗
您的位置 : Hong Kong
Australia & NZ
- Australia
- New Zealand
Asia
- Hong Kong (English)
- Hong Kong (Chinese)
- Singapore
- Japan