2026 Dividend Calendar
First Sentier Investors Global Umbrella Fund
Distribution frequency | Record dates | Ex-dividend dates | Reinvestment dates | Cash payment dates* |
|---|---|---|---|---|
Half-yearly
| 11-Feb-2026 | 12-Feb-2026 | 13-Feb-2026 | 23-Feb-2026 |
30-Jun-2026 | 01-Jul-2026 | 02-Jul-2026 | 16-Jul-2026 | |
31-Dec-2026 | 04-Jan-2027 | 05-Jan-2027 | 19-Jan-2027 | |
Quarterly
| 11-Feb-2026 | 12-Feb-2026 | 13-Feb-2026 | 23-Feb-2026 |
31-Mar-2026 | 01-Apr-2026 | 02-Apr-2026 | 20-Apr-2026 | |
30-Jun-2026 | 01-Jul-2026 | 02-Jul-2026 | 16-Jul-2026 | |
30-Sep-2026 | 01-Oct-2026 | 02-Oct-2026 | 16-Oct-2026 | |
31-Dec-2026 | 04-Jan-2027 | 05-Jan-2027 | 19-Jan-2027 | |
Monthly
| 30-Jan-2026 | 03-Feb-2026 | 04-Feb-2026 | 11-Feb-2026 |
27-Feb-2026 | 02-Mar-2026 | 03-Mar-2026 | 10-Mar-2026 | |
31-Mar-2026 | 01-Apr-2026 | 02-Apr-2026 | 13-Apr-2026 | |
30-Apr-2026 | 01-May-2026 | 05-May-2026 | 12-May-2026 | |
29-May-2026 | 02-Jun-2026 | 03-Jun-2026 | 10-Jun-2026 | |
30-Jun-2026 | 01-Jul-2026 | 02-Jul-2026 | 09-Jul-2026 | |
31-Jul-2026 | 04-Aug-2026 | 05-Aug-2026 | 12-Aug-2026 | |
31-Aug-2026 | 01-Sep-2026 | 02-Sep-2026 | 09-Sep-2026 | |
30-Sep-2026 | 01-Oct-2026 | 02-Oct-2026 | 09-Oct-2026 | |
30-Oct-2026 | 02-Nov-2026 | 03-Nov-2026 | 10-Nov-2026 | |
30-Nov-2026 | 01-Dec-2026 | 02-Dec-2026 | 09-Dec-2026 | |
31-Dec-2026 | 04-Jan-2027 | 05-Jan-2027 | 12-Jan-2027 |
* If payment date falls on a currency holiday payment will be made the next business day
Please note that effective March 2026 following the transition of fund administrator from HSBC to Northern Trust the timeline of record, ex, reinvestment and payment dates for the half yearly and quarterly distribution payments will change.
This is to more closely align the process with the market standard and to make the distribution processes across the fund range more consistent. The new dates are reflected in the above timetable.
First Sentier Investors Umbrella Funds – First Sentier Asian Bridge Fund
Distribution frequency | Record dates | Ex-dividend dates | Reinvestment dates | Cash payment dates* |
|---|---|---|---|---|
Monthly | 30-Jan-2026 | 02-Feb-2026 | 03-Feb-2026 | 10-Feb-2026 |
27-Feb-2026 | 02-Mar-2026 | 03-Mar-2026 | 10-Mar-2026 | |
31-Mar-2026 | 01-Apr-2026 | 02-Apr-2026 | 14-Apr-2026 | |
30-Apr-2026 | 04-May-2026 | 05-May-2026 | 12-May-2026 | |
29-May-2026 | 01-Jun-2026 | 02-Jun-2026 | 09-Jun-2026 | |
30-Jun-2026 | 02-Jul-2026 | 03-Jul-2026 | 13-Jul-2026 | |
31-Jul-2026 | 03-Aug-2026 | 04-Aug-2026 | 11-Aug-2026 | |
31-Aug-2026 | 01-Sep-2026 | 02-Sep-2026 | 10-Sep-2026 | |
30-Sep-2026 | 02-Oct-2026 | 05-Oct-2026 | 13-Oct-2026 | |
30-Oct-2026 | 02-Nov-2026 | 03-Nov-2026 | 10-Nov-2026 | |
30-Nov-2026 | 01-Dec-2026 | 02-Dec-2026 | 09-Dec-2026 | |
31-Dec-2026 | 04-Jan-2027 | 05-Jan-2027 | 12-Jan-2027 |
* If payment date falls on a currency holiday payment will be made the next business day
2025 Dividend Calendar
First Sentier Investors Global Umbrella Fund
Distribution frequency | Record dates | Ex-dividend dates | Reinvestment dates | Cash payment dates* |
|---|---|---|---|---|
Half-yearly
| 05-Feb-2025 | 06-Feb-2025 | 07-Feb-2025 | 19-Feb-2025 |
06-Aug-2025 | 07-Aug-2025 | 08-Aug-2025 | 18-Aug-2025 | |
Quarterly
| 05-Feb-2025 | 06-Feb-2025 | 07-Feb-2025 | 19-Feb-2025 |
07-May-2025 | 08-May-2025 | 09-May-2025 | 19-May-2025 | |
06-Aug-2025 | 07-Aug-2025 | 08-Aug-2025 | 18-Aug-2025 | |
05-Nov-2025 | 06-Nov-2025 | 07-Nov-2025 | 17-Nov-2025 | |
Monthly
| 31-Jan-2025 | 04-Feb-2025 | 05-Feb-2025 | 12-Feb-2025 |
28-Feb-2025 | 03-Mar-2025 | 04-Mar-2025 | 11-Mar-2025 | |
31-Mar-2025 | 01-Apr-2025 | 02-Apr-2025 | 09-Apr-2025 | |
30-Apr-2025 | 01-May-2025 | 02-May-2025 | 13-May-2025 | |
30-May-2025 | 03-Jun-2025 | 04-Jun-2025 | 11-Jun-2025 | |
30-Jun-2025 | 01-Jul-2025 | 02-Jul-2025 | 09-Jul-2025 | |
31-Jul-2025 | 01-Aug-2025 | 05-Aug-2025 | 12-Aug-2025 | |
29-Aug-2025 | 01-Sep-2025 | 02-Sep-2025 | 09-Sep-2025 | |
30-Sep-2025 | 01-Oct-2025 | 02-Oct-2025 | 09-Oct-2025 | |
31-Oct-2025 | 03-Nov-2025 | 04-Nov-2025 | 12-Nov-2025 | |
28-Nov-2025 | 01-Dec-2025 | 02-Dec-2025 | 09-Dec-2025 | |
31-Dec-2025 | 02-Jan-2026 | 05-Jan-2026 | 12-Jan-2026 |
* If payment date falls on a currency holiday payment will be made the next business day
First Sentier Investors Umbrella Funds – First Sentier Asian Bridge Fund
Distribution frequency | Record dates | Ex-dividend dates | Reinvestment dates | Cash payment dates |
|---|---|---|---|---|
Monthly | 28-Jan-2025 | 03-Feb-2025 | 04-Feb-2025 | 11-Feb-2025 |
28-Feb-2025 | 03-Mar-2025 | 04-Mar-2025 | 11-Mar-2025 | |
31-Mar-2025 | 01-Apr-2025 | 02-Apr-2025 | 10-Apr-2025 | |
30-Apr-2025 | 02-May-2025 | 06-May-2025 | 13-May-2025 | |
30-May-2025 | 02-Jun-2025 | 03-Jun-2025 | 10-Jun-2025 | |
30-Jun-2025 | 02-Jul-2025 | 03-Jul-2025 | 10-Jul-2025 | |
31-Jul-2025 | 01-Aug-2025 | 04-Aug-2025 | 11-Aug-2025 | |
29-Aug-2025 | 01-Sep-2025 | 02-Sep-2025 | 09-Sep-2025 | |
30-Sep-2025 | 02-Oct-2025 | 03-Oct-2025 | 14-Oct-2025 | |
31-Oct-2025 | 03-Nov-2025 | 04-Nov-2025 | 12-Nov-2025 | |
28-Nov-2025 | 01-Dec-2025 | 02-Dec-2025 | 09-Dec-2025 | |
31-Dec-2025 | 02-Jan-2026 | 05-Jan-2026 | 12-Jan-2026 |
Get the right experience for you
Your location :
Hong Kong
Australia & NZ
-
Australia -
New Zealand
Asia
-
Hong Kong (English) -
Hong Kong (Chinese) -
Singapore -
Japan


United Kingdom